KTM akan menggunakan motor lumba terbarunya KTM RC390 Cup pada tahun 2014 di ADAC Junior Cup Powerd by KTM. Versi produksinya juga akan mula kelihatan pada tahun keluaran yang sama.
KTM RC390 Cup telah diwar-warkan semasa MotoGP di litar Sachsenring di German. Cup racer ini dikuasai dengan single-cylinder 373cc yang menggunakan enjin yang sama dengan KTM 390 Duke. Motor ini mempunyai 38hp. Features yang lain termasuklah tubular steel trellis frame, WP suspension and radial-mount brakes (lihat specs dan gambar lain di bawah).
Kita di Malaysia sudah tentunya menantikan model KTM 390cc ini tidak kira sama ada 390 Duke mahupun RC390. Sama-sama kita nantikan pengeluarannya pada tahun 2014.
Spesifikasi KTM RC390 Cup | |
Engine type | single cylinder, 4-stroke |
Displacement | 373.2 cc |
Power | Cup version approx 38 hp |
Fuel System | Bosch EFI (throttle valve 46 mm) |
Control | 4 V / DOHC |
Engine Lubrication | Wet sump system |
Cooling system | liquid |
Clutch | mechanical multi-disc clutch in oil bath |
Engine management | Bosch EMS |
Frame | Steel tube frame, powder coated |
Front suspension | WP-USD Ø 43 mm |
Rear suspension | WP-Monoshock |
Brake system front | Four-piston brake caliper, radially symmetric sealed-off rim brake, brake disc Ø 300 mm |
Rear brake | Single-piston brake caliper, floating caliper brake, brake disc Ø 230 mm |
Wheels front / rear | Cast aluminum wheels 3.00 x 17 “, 4.00 x 17″ |
Front / rear tires | 110/70 ZR 17, 150/60 ZR 17 |
Silencers | Akrapovic titanium silencer with regulated catalytic converter |
Steering head angle | 66.5 ° |
Wheelbase | 1340 + / -15 mm |
Seat Height | 850 mm (33.5 inches) |
Fuel tank capacity | about 9.5 liters (2.5 gallons) |
Weight | about 130 kg (286 lb.) |
2 Ulasan
Berapa harge on d rood ktm rc390.
BalasPadamUntuk ketogori 400cc ke bawah, ape kah jenis motosikal yg terbaik dengan kos penyelenggaraan yg tidak berisiko.
BalasPadam